Технические характеристики Moutrical
| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина | Примечание |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность при 20°С, не более | Вт/м °С | 0,003 0,047 |
расчетная ГОСТ 7076-99 |
| Плотность в сухом виде | кг/м 3 | 350-420 | |
| Плотность в жидком виде, не менее | кг/м 3 | 590 | ГОСТ 28513-90 |
| Паропроницаемость плёнки | г/см ч | 1,1х10-5 | ОСТ 6-10-407-76 |
| Термостойкость при температуре 200°С | Сохраняет пластичные свойства | ||
| Водопоглощаемость плёнки по массе | % | <= 12 | ГОСТ21513-76 |
| Адгезия покрытия методом отрыва | Мпа | ||
| на стали | 1,2 | ИСО 4624 | |
| на бетоне | 0,62 | ИСО 4624 | |
| Коэффициент отражения | % | 92 | Протокол испытаний №044/08 от 01.08.2008 г. |
| Линейное удлинение | % | 60 | ГОСТ 11262-80 |
| Прочность при растяжении, не менее | Мпа | 2,5 | ГОСТ 2678-94 |
| Температура транспортировки и хранения | °С | не менее +2, не более +50 | ТУ 5765-001-97016692-08 |
| Температура поверхности при нанесении материала | °С | от +7 до +90 | ТУ 5765-001-97016692-08 |
| Температура эксплуатации | °С | от -60 до +190 | ТУ 5765-001-97016692-08 |
| Коэффициент излучения (Е – степень черноты) | 0,75 | Испытательный центр «ИЦ ВИАМ» протокол испытаний № 2481/27-8 от 19.11.2008г. | |
| Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур +60 – -60˚С, не менее 10 циклов | Выдерживает 10 циклов | ||







